13-10-2026, 08:45 AM
AUS - 88
ENG - 76
IND - 06
PAK - 28
13-10-2026
| TIME | AUS | ENG | IND | PAK |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 AM | 88 | 76 | 06 | 28 |
| 08:30 AM | 40 | 26 | 30 | 34 |
| 08:15 AM | 56 | 47 | 41 | 00 |
| 08:00 AM | 45 | 13 | 72 | 92 |
| 07:45 AM | 14 | 24 | 87 | 41 |
| 07:30 AM | 18 | 57 | 44 | 76 |
| 07:15 AM | 24 | 40 | 35 | 88 |
| 07:00 AM | 65 | 89 | 87 | 89 |
| 06:45 AM | 75 | 03 | 09 | 94 |
| 06:30 AM | 18 | 71 | 23 | 21 |
| 06:15 AM | 36 | 02 | 19 | 38 |
| 06:00 AM | 10 | 05 | 28 | 36 |
| 05:45 AM | 46 | 68 | 91 | 96 |
| 05:30 AM | 83 | 59 | 84 | 09 |
| 05:15 AM | 96 | 85 | 90 | 90 |
| 05:00 AM | 04 | 50 | 57 | 90 |
| 04:45 AM | 05 | 81 | 96 | 87 |
| 04:30 AM | 89 | 21 | 82 | 71 |
| 04:15 AM | 69 | 66 | 77 | 37 |
| 04:00 AM | 93 | 65 | 13 | 10 |
| 03:45 AM | 04 | 54 | 64 | 53 |
| 03:30 AM | 36 | 78 | 22 | 57 |
| 03:15 AM | 82 | 11 | 50 | 44 |
| 03:00 AM | 65 | 13 | 51 | 29 |
| 02:45 AM | 47 | 16 | 45 | 30 |
| 02:30 AM | 39 | 92 | 53 | 04 |
| 02:15 AM | 18 | 52 | 66 | 56 |
| 02:00 AM | 88 | 42 | 78 | 79 |
| 01:45 AM | 42 | 43 | 88 | 31 |
| 01:30 AM | 72 | 66 | 37 | 09 |
| 01:15 AM | 36 | 50 | 03 | 27 |
| 01:00 AM | 06 | 83 | 21 | 12 |
| 12:45 AM | 57 | 61 | 66 | 75 |
| 12:30 AM | 20 | 48 | 74 | 48 |
| 12:15 AM | 64 | 45 | 03 | 21 |
| 12:00 AM | 66 | 45 | 59 | 11 |
