28-08-2026, 10:30 AM
AUS - 49
ENG - 99
IND - 59
PAK - 54
28-08-2026
| TIME | AUS | ENG | IND | PAK |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 AM | 49 | 99 | 59 | 54 |
| 10:15 AM | 54 | 58 | 70 | 78 |
| 10:00 AM | 89 | 01 | 17 | 63 |
| 09:45 AM | 48 | 38 | 03 | 08 |
| 09:30 AM | 11 | 84 | 12 | 26 |
| 09:15 AM | 52 | 40 | 71 | 65 |
| 09:00 AM | 29 | 06 | 72 | 24 |
| 08:45 AM | 13 | 94 | 76 | 68 |
| 08:30 AM | 98 | 51 | 42 | 99 |
| 08:15 AM | 76 | 16 | 19 | 77 |
| 08:00 AM | 47 | 61 | 52 | 69 |
| 07:45 AM | 48 | 68 | 27 | 41 |
| 07:30 AM | 64 | 92 | 09 | 49 |
| 07:15 AM | 28 | 23 | 25 | 55 |
| 07:00 AM | 95 | 03 | 34 | 44 |
| 06:45 AM | 94 | 53 | 42 | 21 |
| 06:30 AM | 24 | 86 | 88 | 78 |
| 06:15 AM | 81 | 14 | 46 | 27 |
| 06:00 AM | 60 | 51 | 11 | 55 |
| 05:45 AM | 86 | 70 | 56 | 40 |
| 05:30 AM | 32 | 61 | 51 | 85 |
| 05:15 AM | 18 | 70 | 25 | 06 |
| 05:00 AM | 30 | 37 | 68 | 32 |
| 04:45 AM | 65 | 90 | 63 | 45 |
| 04:30 AM | 29 | 94 | 15 | 67 |
| 04:15 AM | 04 | 03 | 18 | 59 |
| 04:00 AM | 23 | 27 | 14 | 49 |
| 03:45 AM | 89 | 60 | 41 | 39 |
| 03:30 AM | 84 | 58 | 79 | 20 |
| 03:15 AM | 21 | 49 | 99 | 48 |
| 03:00 AM | 48 | 70 | 10 | 08 |
| 02:45 AM | 15 | 93 | 68 | 43 |
| 02:30 AM | 71 | 38 | 47 | 39 |
| 02:15 AM | 91 | 68 | 62 | 25 |
| 02:00 AM | 48 | 54 | 85 | 45 |
| 01:45 AM | 91 | 07 | 55 | 62 |
| 01:30 AM | 74 | 55 | 93 | 37 |
| 01:15 AM | 52 | 57 | 93 | 60 |
| 01:00 AM | 76 | 56 | 18 | 51 |
| 12:45 AM | 47 | 74 | 00 | 64 |
| 12:30 AM | 43 | 36 | 46 | 04 |
| 12:15 AM | 56 | 42 | 97 | 09 |
| 12:00 AM | 27 | 80 | 90 | 97 |
