01-03-2026, 07:45 PM
AUS - 81
ENG - 80
IND - 56
PAK - 96
01-03-2026
| TIME | AUS | ENG | IND | PAK |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 PM | 81 | 80 | 56 | 96 |
| 07:30 PM | 79 | 98 | 58 | 28 |
| 07:15 PM | 63 | 92 | 42 | 51 |
| 07:00 PM | 70 | 05 | 22 | 61 |
| 06:45 PM | 82 | 39 | 00 | 86 |
| 06:30 PM | 97 | 49 | 95 | 09 |
| 06:15 PM | 42 | 38 | 25 | 82 |
| 06:00 PM | 19 | 26 | 51 | 48 |
| 05:45 PM | 02 | 87 | 14 | 01 |
| 05:30 PM | 56 | 81 | 03 | 19 |
| 05:15 PM | 67 | 42 | 46 | 67 |
| 05:00 PM | 17 | 75 | 38 | 34 |
| 04:45 PM | 89 | 57 | 36 | 91 |
| 04:30 PM | 83 | 38 | 46 | 86 |
| 04:15 PM | 53 | 22 | 15 | 84 |
| 04:00 PM | 94 | 09 | 15 | 59 |
| 03:45 PM | 09 | 61 | 42 | 92 |
| 03:30 PM | 89 | 81 | 45 | 42 |
| 03:15 PM | 56 | 95 | 74 | 15 |
| 03:00 PM | 85 | 68 | 54 | 94 |
| 02:45 PM | 35 | 68 | 84 | 64 |
| 02:30 PM | 47 | 89 | 43 | 06 |
| 02:15 PM | 81 | 58 | 32 | 14 |
| 02:00 PM | 10 | 59 | 84 | 90 |
| 01:45 PM | 44 | 09 | 82 | 20 |
| 01:30 PM | 36 | 53 | 84 | 78 |
| 01:15 PM | 43 | 58 | 08 | 69 |
| 01:00 PM | 91 | 26 | 54 | 55 |
| 12:45 PM | 44 | 33 | 17 | 85 |
| 12:30 PM | 16 | 73 | 11 | 21 |
| 12:15 PM | 32 | 00 | 84 | 97 |
| 12:00 PM | 99 | 04 | 03 | 01 |
| 11:45 AM | 99 | 82 | 66 | 69 |
| 11:30 AM | 91 | 95 | 20 | 85 |
| 11:15 AM | 15 | 31 | 82 | 65 |
| 11:00 AM | 91 | 67 | 86 | 18 |
| 10:45 AM | 62 | 00 | 80 | 48 |
| 10:30 AM | 56 | 76 | 63 | 40 |
| 10:15 AM | 99 | 56 | 92 | 98 |
| 10:00 AM | 22 | 02 | 38 | 17 |
| 09:45 AM | 52 | 11 | 12 | 25 |
| 09:30 AM | 92 | 13 | 38 | 54 |
| 09:15 AM | 96 | 67 | 67 | 55 |
| 09:00 AM | 29 | 55 | 09 | 45 |
| 08:45 AM | 28 | 21 | 13 | 12 |
| 08:30 AM | 99 | 58 | 57 | 00 |
| 08:15 AM | 84 | 17 | 50 | 19 |
| 08:00 AM | 88 | 33 | 23 | 71 |
| 07:45 AM | 70 | 98 | 02 | 47 |
| 07:30 AM | 80 | 45 | 22 | 55 |
| 07:15 AM | 67 | 05 | 56 | 37 |
| 07:00 AM | 32 | 61 | 73 | 19 |
| 06:45 AM | 43 | 26 | 58 | 68 |
| 06:30 AM | 08 | 98 | 61 | 60 |
| 06:15 AM | 36 | 91 | 99 | 99 |
| 06:00 AM | 86 | 93 | 99 | 41 |
| 05:45 AM | 98 | 98 | 65 | 08 |
| 05:30 AM | 85 | 73 | 35 | 82 |
| 05:15 AM | 08 | 71 | 52 | 41 |
| 05:00 AM | 99 | 17 | 68 | 81 |
| 04:45 AM | 47 | 16 | 26 | 33 |
| 04:30 AM | 86 | 23 | 97 | 64 |
| 04:15 AM | 24 | 48 | 49 | 20 |
| 04:00 AM | 07 | 01 | 79 | 67 |
| 03:45 AM | 67 | 55 | 73 | 27 |
| 03:30 AM | 86 | 46 | 82 | 64 |
| 03:15 AM | 34 | 91 | 57 | 66 |
| 03:00 AM | 06 | 96 | 82 | 88 |
| 02:45 AM | 61 | 17 | 30 | 20 |
| 02:30 AM | 20 | 63 | 19 | 43 |
| 02:15 AM | 07 | 11 | 58 | 73 |
| 02:00 AM | 14 | 76 | 15 | 31 |
| 01:45 AM | 31 | 43 | 88 | 82 |
| 01:30 AM | 84 | 60 | 63 | 43 |
| 01:15 AM | 73 | 31 | 81 | 02 |
| 01:00 AM | 28 | 28 | 91 | 35 |
| 12:45 AM | 82 | 35 | 28 | 93 |
| 12:30 AM | 51 | 64 | 89 | 36 |
| 12:15 AM | 52 | 02 | 47 | 19 |
| 12:00 AM | 26 | 57 | 79 | 46 |
